和龙市2015年楼盘 平均单价:2508.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年12月 | 2508元/m² | 持平 |
2015年11月 | 2508元/m² | 持平 |
2015年10月 | 2508元/m² | 持平 |
2015年9月 | 2508元/m² | 持平 |
2015年8月 | 2508元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
样本数据来自:和龙市楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 100% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:和龙市楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金域蓝湾 | 暂无售价 |
2 | 太阳城 | 暂无售价 |
3 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金域蓝湾 | 暂无售价 |
2 | 太阳城 | 暂无售价 |
3 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 太阳城 | 暂无售价 |
2 | 暂无售价 |